Видеокамера уличная AHD 5М
Артикул: PVC-A5L-DF2.8
Код соответствия: 00-00046769
Видеокамера купольная AHD 5Мп/4Мп (4-в-1); ; 1/2.8" Sony Starvis CMOS (IMX335); FH8538M; ), AHD: 5М(2560х1944)@20к/с, 4М(2560х1520)@25к/с; фикс 2.8мм; ИК 30м; OSD(JS; coax); металл; IP66; -40..+50°C; DC 12В (500мА)
5404 руб
В корзинуПерейти к корзине| Корпус | Исполнение | Купольное |
| Материал корпуса | Металл | |
| Температура хранения | -20…+60°С | |
| Температура эксплуатации | -40…+55°С | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Матрица | Тип | 1/2.8" Sony Starvis CMOS IMX335 |
| Эффективные пиксели | 2592(Г)x1944(В) | |
| Система сканирования | Прогрессивная развёртка | |
| Разрешение | AHD: 5Мп@20к/с; 5Мп@15к/с ; 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@15к/с; 2Мп@30к/с; TVI: 5Мп@20к/с; 5Мп@12,5к/с; 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 4Мп@15к/с; 2Мп@25к/с; 2Мп@30к/с CVI: 4Мп@25к/с; 4Мп@30к/с; 2Мп@25к/с; 2Мп@30к/с CVBS: 30к/с, 25к/с |
|
| Мин. чувствительность | Цвет: 0.01 лк (F1.2, АРУ вкл.) | |
| Ч/Б: 0.001 лк (F1.2, АРУ вкл., ИК выкл.) | ||
| ИК ВКЛ.: 0 лк | ||
| Электронный затвор | Авто | |
| Отношение сигнал/шум | ≥58 дБ | |
| Видеовыходы | BNC (AHD/CVI/TVI/CVBS) | |
| Дистанция передачи сигнала | AHD/CVI/TVI: до 300м, CVBS до 100м | |
| Объектив | Тип | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
| Регулировка диафрагмы | - | |
| ИК-подсветка | Количество ИК-диодов | - |
| Дальность | - | |
| Длина волны | 850 нм | |
| Цифровые функции | DSP-процессор | FullHan FH8538M |
| OSD-меню | Управление через регистратор (Coax) или джойстик на кабеле камеры | |
| Баланс белого | Авто режим / Ручная настройка | |
| Компенсация засветок | BLC/Выкл. | |
| АРУ | 0-15 (выбор уровня) | |
| Функция день/ночь | Цвет/ЧБ/Авто/Внешний источник (ИК подсветка) | |
| Фильтр шумоподавления | Вкл./Выкл. (2DNR, 3DNR) | |
| Динамический диапазон | Вкл./Выкл. (D-WDR) | |
| Дополнительно | Подстройка под монитор, Зеркалирование, Маскирование | |
| Эксплуатация и хранение | Напряжение питания | DC 12В±10% |
| Потребляемый ток | 500 мА | |
| Габаритные размеры | 96x106x72мм |





