Мультигибридный 8-канальный видеорегистратор с поддержкой AHD/TVI/CVI/CVBS/IP PVDR-A4-08M1 v.1.4.1
Описание PVDR-A4-08M1 v.1.4.1
Мультигибридный - AHD/IP/TVI/CVI/CVBS регистратор с поддержкой кодеков H.264, H.264 Smart, с центральным процессором Hisilicon Hi3521A и поддержкой 1HDD SATA (до 10 ТБ); Сеть - 100 Мб (RJ45); DC 12В (2А)
| Кодек: | H.264 |
| Управление по коаксиалу: | управление по коаксиалу |
| Количество каналов: | 8 |
| IP-камер 1080p: | 8 |
| AHD 4Мп: | 8 |
| Аудиовход: | 4 |
| Тип DVR: | гибридный |
| Количество HDD: | 1 шт. HDD |
| Управление: | кнопки на панели, мышь, по сети |
| RS-485: | RS-485 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
![]() |
SkyHawk ST1000VX005 | 1 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| SkyHawk ST2000VX008 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST3000VX010 | 3 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST4000VX007 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST6000VX0023 | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
| SkyHawk ST8000VX0022 | 8 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
| SkyHawk ST10000VX0004 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
![]() |
SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
| SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| ST6000VX0001* | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 128 МБ | |
![]() |
|||||
| WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD6NPURX* | 6 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в технических характеристиках регистратора.
КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЖЁСТКИЕ ДИСКИ
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
| Western Digital | Серия WD Green | SATA 3 | |||
| Серия WD Carviar Blue | SATA 3 | ||||
| Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA 2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |
Информационная таблица по предпросмотру камер (только отображение на регистраторе, БЕЗ ЗАПИСИ)
| Разрешение подключаемой камеры и её частота кадров в секунду | |||||||||
| Режим канала регистратора |
5MP @12.5к/с |
4MP @25к/с /30к/с |
4MP @15к/с |
3MP @25к/с /30к/с |
3MP @18к/с |
1080P @25к/с /30к/с |
1080P @12.5к/с /15к/с |
720P @25к/с /30к/с |
|
| AHD/XVI | 4M | - | 4M-N(25/30) | + | 3M-N(25/30) | + | + | + | + |
| 1080P | - | 4M-N(25/30) | 4M-N(15) | 3M-N(25/30) | 3M-N(18) | + | + | + | |
| TVI | 4M | - | 4M-N(25/30) | + | - | + | + | - | + |
| 1080P | - | 4M-N(25/30) | 4M-N(15) | - | 3M-N(18) | + | - | + | |
| CVI | 4M | - | 4M-N(25/30) | - | - | - | + | - | + |
| 1080P | - | 4M-N(25/30) | - | - | - | + | - | + | |
Примечание:
"+" означает, что РЕГИСТРАТОР полностью поддерживает РАЗРЕШЕНИЕ и частоту к/с камеры;
"-" означает, что РЕГИСТРАТОР не поддерживает камеры с данным разрешением и частотой кадров;
"5M-N(20)" означает, что РЕГИСТРАТОР может просмотреть эту камеру, но разрешение предварительного просмотра будет 5M-N и частота к/с равно 20.
| МОДЕЛЬ | PVDR-A4-08M1 v.1.4.1 | |||
| Cистема | Операционная система | Embedded Linux | ||
| Функционал | Пентаплекс, мультиформат AHD/ XVI/ TVI/ CVI/ IP/ CVBS(аналоговый, ТВЛ) | |||
| DSP-процессор | HiSilicon Hi3521A | |||
| Входы/ выходы | Количество Видео Входов, шт | 8хBNC (1.0VP-P, 75Ω) | ||
| Видео Выходы | 1хHDMI 4K Max; 1хVGA 1080p Max | |||
| Аудио вход/ выход, шт | 4/1; RCA (вх. = 10кΩ, вых. <200Ω) | |||
| Тревожный вход/выход, шт | - | |||
| Последовательные интерфейсы | RS-485 клеммная колодка | |||
| USB-порты | 2xUSB2.0 | |||
| Сетевой интерфейс | 1xRJ-45, Ethernet 10/100 Мбит | |||
| Запись | Тип записи | Постоянно/ По расписанию/ По движению | ||
| Поддерживаемые кодеки | Аудио | G.711A (дискретизация 8000Гц, 64 кбит) | ||
| Видео | H.264, H.264 Smart | |||
| Поддерживаемые режимы | 4M AHD/TVI/CVI (8 воспр.): | 8х4M@8к/с; 8х1080P@15к/с; 8х720P/ 960H@25к/с | ||
|
1080p (3/4-N)
AHD/TVI/CVI (8 воспр.):
|
8х1080P@15к/с; 8х720P/ 960H@25к/с | |||
| Гибридный (4 воспр.): | 4(AHD)х4M@6к/с + 4(IP)х4M@25к/с | |||
| IP (4/2/4 воспр.): | 8х1080p@25к/с + 8х960P@25к/с; 4х5М@20к/с; 4х3М@25к/с | |||
| Одновременное воспроизведение | до 8, в зависимости от режима | |||
| Архив | Количество HDD | 1xSATA до 10ТБ (при подключении дисков свыше 4Тб необходимо заменить БП на ток от 4А) | ||
| Архивация | USB, По локальной сети, Через интернет (по облаку) | |||
| Сеть | Протоколы и службы | NETIP, ONVIF, Cloud(P2P/DSS), TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, PMS | ||
| Удалённый доступ | Web-интерфейс, ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | |||
| Пропускная способность режимов AHD/ IP, max | 32/ 80 Мбит (Расчитывается из суммарного битрейта (основной + доп. поток) * число каналов) | |||
| Прочее | Управление устройством | USB-мышь, Передняя панель, По сети | ||
| Управление по коаксиалу | Да | |||
| Интерком | Да | |||
| Расширенная аналитика | Да | |||
| Крепление в стойку | - | |||
| Встроенные POE порты, шт | - | |||
| Пульт ДУ | - | |||
| Эксплуатация | Материал корпуса | Металл + пластик | ||
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 255x225x45 | |||
| Температура окружающей среды | 0...+55°С | |||
| Относительная влажность | не более 90% (без образования конденсата) | |||
| Питание | DC 12В/ 2А = 24W (БП в комплекте) | |||
| Вес | около 1 кг (без HDD) | |||










