32-канальный IP-видеорегистратор на 8 жёстких дисков
Артикул: PVDR-IP4-32M8 V.5.9.1
Код соответствия: 00-00028076
32-х канальный IP-видеорегистратор с поддержкой протокола ONVIF,Linux;
H.264/H.265;
DSP - Hisilicon Hi3536;
Поддержка видеокамер 32x4M (включая меньшее разрешение)/24x5M/16x4K/16x1080p;
Воспр.одновр. - 9/4/4/16;
Выходы - HDMI(4K), VGA, RCA;
HDD - 8 SATA (до 10 ТБ);
Трев.вх./вых. - 16/4;
Сеть - 1 Гб (RJ45);
RS-485, RS-232;
AC 220 В (100Вт).
43310 руб
В корзинуПерейти к корзинеРекомендуемые жёсткие диски
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
| Seagate skyhawk | SkyHawk ST1000VX005 | 1 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| SkyHawk ST2000VX008 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST3000VX010 | 3 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST4000VX007 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST6000VX0023 | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
| SkyHawk ST8000VX0022 | 8 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
| SkyHawk ST10000VX0004 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
|
Seagate
|
SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
| SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| ST6000VX0001* | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 128 МБ | |
|
Western Digital
|
|||||
| WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD6NPURX* | 6 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в технических характеристиках регистратора.
Крайне не рекомендуемые жёсткие диски
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
| Western Digital | Серия WD Green | SATA 3 | |||
| Серия WD Carviar Blue | SATA 3 | ||||
| Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA 2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |
| ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | |
| Тип ОС | Embedded Linux |
| Функционал | Пентаплекс |
| ВХОДЫ/ВЫХОДЫ | |
| Видеовыходы | 1 HDMI (4K), 1 VGA |
| Аудио входы/выходы | 1/1 RCA |
| Тревожные входы/выходы | 16/4 |
| Последовательные интерфейсы | RS-485, RS-232 |
| USB-порты | 2xUSB2.0, 1xUSB3.0 |
| ЗАПИСЬ | |
| Алгоритмы сжатия видео/аудио | H.264,H.265/G.711A |
| Количество поддерживаемых IP-камер | 32x4M(включая меньшее разрешение)/24x5M/16x4K/16x1080p |
| Скорость записи | 25 к/с на канал |
| Количество одновременно воспроизводимых каналов | 9x4M/4x5M/4x4K/16x1080p |
| Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По событию (движение, по сработке датчика) |
| АРХИВ | |
| Количество подключаемых жёстких дисков | 8 SATA (до 10 ТБ каждый) |
| Архивация | USB, по сети, DVD-RW(опция) |
| СЕТЬ | |
| Интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Мб |
| Протоколы | ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, PMS |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для ПК (Windows, MacOS), ПО для мобильных устройств (Android, iOS, Blackberry, Symbian) |
| ПРОЧЕЕ | |
| Управление видеорегистратором | USB-мышь, Кнопки на передней панели, По сети |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | |
| Напряжение питания | AC 220В |
| Энергопотребление | 100 Вт |
| Температура эксплуатации | 0...+55°С |
| Габаритные размеры | 442x430x91 мм (2U) |
| Масса | 7.77 кг |





