16-канальный сетевой видеорегистратор (16xIP или 4xAHD-H/CVI/TVI/CVBS) на 1 жёсткий диск
Артикул: PVDR-IP2-16M1 V.3.4.1
Код соответствия: 00-00027783
Мультигибрид - IP+AHD+CVI+TVI+CVBS;
H.264;
DSP - Hisilicon Hi3520DV300;
IP: 16*1080P (15к/с); 9*1080P (25к/с);16*960P; 4*5M
4*4M@7к/с(AHD);
4*3M@8к/с (AHD);
4*1080P@15к/с (AHD, CVI, TVI);
2*4M (AHD)+2*4M (IP);
Воспрозиведение из архива одновременно - до 4 каналов;
Видеовыходы - HDMI, VGA;
Аудио G.711А - 4/1 RCA;
HDD - 1 SATA (до 10 ТБ);
Сеть - 100 Мб (RJ45);
RS-485;
Coax;
Питание DC 12 В (2А)
6732 руб
В корзинуПерейти к корзинеМультигибрид - IP+AHD+CVI+TVI+CVBS; H.264; DSP - Hisilicon Hi3520DV300; IP: 16*1080P (15к/с); 9*1080P (25к/с);16*960P;4*5M; 4*4M@7к/с(AHD); 4*3M@8к/с (AHD); 4*1080P@15к/с (AHD, CVI, TVI); 2*4M (AHD)+2*4M (IP); Воспр.одновр. - до 9 каналов; Видеовыходы - HDMI, VGA; Аудио G.711А - 4/1 RCA; HDD - 1 SATA (до 10 ТБ); Сеть - 100 Мб (RJ45); RS-485; Coax; DC 12В (2А).
Рекомендуемые жёсткие диски
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
| Seagate skyhawk | SkyHawk ST1000VX005 | 1 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| SkyHawk ST2000VX008 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST3000VX010 | 3 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST4000VX007 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| SkyHawk ST6000VX0023 | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
| SkyHawk ST8000VX0022 | 8 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
| SkyHawk ST10000VX0004 | 10 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 256 МБ | |
|
Seagate
|
SV35.5 ST1000VX000 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ |
| SV35.5 ST2000VX000 | 2 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST3000VX000 | 3 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| SV35.5 ST4000VX000 | 4 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ | |
| ST6000VX0001* | 6 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 128 МБ | |
|
Western Digital
|
|||||
| WD10PURX | 1 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD20PURX | 2 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD30PURX | 3 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD40PURX | 4 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ | |
| WD6NPURX* | 6 ТБ | SATA 3 | IntelliPower | 64 МБ |
*Внимание! Перед выбором модели уточняйте поддерживаемый объём диска в технических характеристиках регистратора.
Крайне не рекомендуемые жёсткие диски
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | МОДЕЛЬ | ЁМКОСТЬ | ТИП | СКОРОСТЬ | БУФЕР |
| Western Digital | Серия WD Green | SATA 3 | |||
| Серия WD Carviar Blue | SATA 3 | ||||
| Seagate | ST2000VM002 | 2 ТБ | SATA 3 | 5900 об./мин. | 64 МБ |
| ST1000DM003 | 1 ТБ | SATA 3 | 7200 об./мин. | 64 МБ | |
| Toshiba | MK8046GSX | 80 ГБ | SATA 2 | 5400 об./мин. | 8 МБ |
| МОДЕЛЬ | PVDR-IP2-16M1 v.3.4.1 | |
| Система | Тип ОС | Embedded Linux |
| Функционал | Пентаплекс | |
| DSP-процессор | Hisilicon Hi3520DV300 | |
| Входы/ выходы | Видеовходы | 4 BNC |
| Видеовыходы | 1 HDMI (макс. 2К), 1 VGA (макс. 1920x1080) | |
| Аудио входы/выходы | 4/1 RCA | |
| Тревожные входы/выходы | Нет | |
| Послед. интерфейсы | RS-485 | |
| USB-порты | 2xUSB2.0 | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45, Ethernet 10/100 Мб | |
| Запись | Компрессия видео/аудио | H.264/G.711A |
| Поддерживаемые камеры | 4*4M@7к/с(AHD); 4*3M@8к/с (AHD); | |
| 4*1080P@15к/с (AHD, CVI, TVI) | ||
| 2*4M (AHD)+2*4M (IP) | ||
| IP: 16*1080P (15к/с); 9*1080P (25к/с);16*960P; 4*5M | ||
| Одновр.воспр. | До 4 | |
| Скорость зап. | До 25 к/с | |
| Режимы записи | Постоянно/По расписанию/По движению | |
| Архив | Жёсткие диски | 1 SATA (до 10ТБ) |
| Архивация | USB, по сети | |
| Сеть | Протоколы | ONVIF, Cloud(P2P), TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, DAS, PMS |
| Удалённый доступ | Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS | |
| Прочее | Управление | USB-мышь, Кнопки на передней панели, По сети |
| Эксплу-атация | Питание | DC 12В (2А) |
| Температура эксплуатации | -10...+55°С | |
| Материал | Металл, Пластик | |
| Габаритные размеры | 255x236x44 мм | |







